23 de nov. de 2006

Notas da Prova da Egle

A nota do segundo módulo de Bioquímica e Biofísica, da professora Egle, é constituído da nota da prova (que vale nove pontos) e até um ponto dos questionários e discussões em sala. Surpreendentemente, esse semestre todos fizeram os questionários, então todos ganharam 1,0 ponto nessa parte.

Caso haja algum problema no somatório do um ponto, enviem-me um e-mail. O endereço está na ementa da disciplina.

Infelizmente, por causa de problemas ocorridos no semestre passado, a professora Egle não fará dia de revisão da prova. Caso o aluno discorde da sua nota, deverá pedir Revisão de Menção Final de maneira oficial. O período para isso é do dia 8 ao dia 20 de dezembro, no departamento de Biologia Celular (CEL), que é responsável pela disciplina.

Desculpem o visual ruim do post, mas o blogger não aceita tabelas bonitinhas.

Prova de 9 horas: a prova é feita em duplas. Para constituir essas duplas, a base é a nota dessa prova. Os componentes das duplas podem ter no máximo um ponto de diferença entre as notas desse módulo. Qualquer dúvida, perguntem ao professor Marcelo Hermes, responsável pelo terceiro módulo e pela prova de nove horas.

Turma A – Nutrição

Matrícula Prova Quest Nota
06/20114 1,1 + 1,0 = 2,1
06/32244 5,2 + 1,0 = 6,2
06/78465 3,5 + 1,0 = 4,5
06/81130 5,1 + 1,0 = 6,1
06/83345 4,5 + 1,0 = 5,5
06/84082 7,2 + 1,0 = 8,2
06/86719 3,8 + 1,0 = 4,8
06/86778 6,4 + 1,0 = 7,4
06/86956 6,35 + 1,0 = 7,35
06/88037 1,15 + 1,0 = 2,15
06/88070 4,9 + 1,0 = 5,9
06/88649 3,0 + 1,0 = 4,0
06/89190 2,9 + 1,0 = 3,9
06/89360 2,3 + 1,0 = 3,3
06/89904 5,25 + 1,0 = 6,25
06/90724 5,1 + 1,0 = 6,1
06/90759 5,35 + 1,0 = 6,35
06/91933 6,5 + 1,0 = 7,5
06/92298 3,1 + 1,0 = 4,1
06/92999 5,2 + 1,0 = 6,2
06/93936 4,9 + 1,0 = 5,9
06/95971 7,65 + 1,0 = 8,65
06/96463 ****Trancou****
06/96960 4,25 + 1,0 = 5,23
06/97150 4,0 + 1,0 = 5,0
07/02960 5,8 + 1,0 = 6,8
07/06612 3,9 + 1,0 = 4,9


Turma B – Medicina

Matrícula Prova Quest Nota
06/75661 5,6 + 1,0 = 6,6
06/75679 4,2 + 1,0 = 5,2
06/77795 3,5 + 1,0 = 4,5
06/77833 3,1 + 1,0 = 4,1
06/77914 8,55 + 1,0 = 9,55
06/78694 7,35 + 1,0 = 8,35
06/79216 4,3 + 1,0 = 5,3
06/79518 5,8 + 1,0 = 6,8
06/79984 7,5 + 1,0 = 8,5
06/80117 5,4 + 1,0 = 6,4
06/80222 6,1 + 1,0 = 7,1
06/82608 6,6 + 1,0 = 7,6
06/83833 6,6 + 1,0 = 7,6
06/84236 5,1 + 1,0 = 6,1
06/86042 5,5 + 1,0 = 6,5
06/86581 8,0 + 1,0 = 9,0
06/86751 6,3 + 1,0 = 7,3
06/87189 6,3 + 1,0 = 7,3
06/87448 7,15 + 1,0 = 8,15
06/87588 5,7 + 1,0 = 6,7
06/87723 8,0 + 1,0 = 9,0
06/89114 5,6 + 1,0 = 6,6
06/89343 8,1 + 1,0 = 9,1
06/89742 6,3 + 1,0 = 7,3
06/91020 4,2 + 1,0 = 5,2
06/92611 6,15 + 1,0 = 7,15
06/93502 6,3 + 1,0 = 7,3
06/94117 5,35 + 1,0 = 6,35
06/94398 7,15 + 1,0 = 8,15
06/94649 7,9 + 1,0 = 8,9
06/95874 5,9 + 1,0 = 6,9
06/97605 8,0 + 1,0 = 9,0
06/97834 7,9 + 1,0 = 8,9
06/97877 6,65 + 1,0 = 7,65
06/97923 6,1 + 1,0 = 7,1
07/02200 7,75 + 1,0 = 8,75
07/03150 7,0 + 1,0 = 8,0
07/06655 7,5 + 1,0 = 8,5

Nenhum comentário: