30 de jul. de 2006

Parciais da Prova de 9h Corrigidas

Oi,
o Marcelo resolveu recorrigir com menos rigor a parte das provas de 9h que já estava corrigida e o resultado são pontinhos a mais para quase todo mundo.
Em 7,5 pontos da prova de 9h (2,5 pontos são da questão 8 e da superquestão que ainda não foram corrigidas), as novas notas são:

01 5,65 + 0,25 = 5,9
02 3,60 + 0,30 = 3,9
03 5,00 + 0,35 = 5,35
04 3,25 + 0,25 = 3,5
05 4,20 + 0,20 = 4,4
06 4,00 + 0,10 = 4,1
07 3,45 + 0,35 = 3,8
08 3,60 + 0,20 = 3,8
09 3,40 + 0,05 = 3,45
10 3,30 + 0,20 = 3,5
11 3,30 + 0,30 = 3,6
12 3,35 + 0,15 = 3,5
13 4,80 + 0,20 = 5,0
14 5,90 + 0,10 = 6,0
15 5,00 + 0,05 = 5,05
16 3,20 + 0,20 = 3,4
17 4,05 + 0,30 = 4,35
18 3,55 + 0,80 = 4,35
19 5,95 + 0,05 = 6,0
20 5,10 + 0,10 = 5,2
21 5,05 + 0,25 = 5,3
22 3,10 + 0,35 = 3,45
23 4,50 + 0,15 = 4,65
24 0,90 + 0,10 = 1,0
25 3,95 + 0,15 = 4,1
26 4,15 + 0,15 = 4,3
27 5,20 + 0,20 = 5,4
28 5,45 + 0,25 = 5,7
29 5,55 + 0,25 = 5,8
30 5,75 + 0,20 = 5,95
31 4,80 + 0,30 = 5,1
32 5,40 + 0,15 = 5,55
33 4,35 + 0,20 = 4,55
34 4,10 + 0,00 = 4,1
35 5,45 + 0,20 = 5,65
36 2,25 + 0,25 = 2,5
37 1,15 + 0,05 = 1,2
Olá...

Como parece ser uma dúvida geral, já que muita gente anda me perguntando, a prova de V ou F será no dia 02/08, quarta feira, as 16 hs. Na terça será o show de BioBio!
A prova, como já foi dito, é sobre os painéis, individual e sem consulta!

Bom restinho de domingo...
Rafaella

29 de jul. de 2006

Notas parciais da prova de 9h

Oi, pessoal.

Após um sábado cansativo de esforço conjunto dos monitores-monitores, temos as notas parciais da prova de nove horas. Foram corrigidas as questões de 1 a 7, além da 9, que era aquele questionário de avaliação.
A questão 8 e a superquestão ficaram para depois, ou seja, faltam potenciais 2,5 pontos da prova a serem adicionados a essas notas.
A média da turma nessa parcial é 4,18, o que corresponde a 55,73% da prova já corrigida.
As notas estão por número da dupla:

01 5,65
02 3,6
03 5,0
04 3,25
05 4,2
06 4,0
07 3,45
08 3,6
09 3,4
10 3,3
11 3,3
12 3,35
13 4,8
14 5,9
15 5,0
16 3,2
17 4,05
18 3,55
19 5,95
20 5,1
21 5,05
22 3,1
23 4,5
24 0,9
25 3,95
26 4,15
27 5,2
28 5,45
29 5,55
30 5,75
31 4,8
32 5,4
33 4,35
34 4,1
35 5,45
36 2,25
37 1,15

27 de jul. de 2006

A Professora Egle pediu que eu alterasse algumas notas que mudaram depois da revisão das provas...

06/19191 _ 7,4 (+1,0) _ 8,4
06/25680 _ 8,0 (+1,0) _ 9,0
06/35995 _ 7,05 (+1,0) _8,05
06/45982 _ 5,8 (+1,25) _ 7,05

Não se esqueçam de entregar a Superquestão amanhã...

Abraços a todos,
Rafaella

26 de jul. de 2006

Superquestão

Olá...

Sobre a superquestão, no email da matéria está a errata dela. Pra quem não sabe, no enunciado havia alguns erros, portanto não deixem de verificar... Está lá também a prova de ontem!
A superquestão deve ser entregue na sexta feira, dia 28/07, entre as 16 e 18 hs, no Aud. 3 da FS, imprimida, nas mãos de um dos monitores que lá estiver. A correção da prova de 9 hs e dessa questão será neste fim de semana, por isso em breve divulgarei as notas!
Na quarta-feira da semana que vem, dia 02/08, às 16 hs, será a prova de V ou F, cujo tema serão os painéis, tanto os de tutoria exclusiva como os de tutoria conjunta. A prova é individual e obviamente sem consulta, e o resultado será divulgado muito provavelmente assim que a prova terminar. E nesse dia, enfim, terminam as atividades de Biobio...

Abraços a todos e um excelente fim de semestre!
Rafaella

24 de jul. de 2006

Notas de BioBex...

Boa noite a todos...

A professora Egle me pediu que eu postasse aqui no blog as notas de BioBio Experimental:

Turma A
Matrícula Prova Relat. Total
02/91498 8,25 0,61 8,86
06/07088 6,50 0,97 7,47
06/12308 7,25 0,94 8,19
06/13860 8,25 0,94 9,19
06/16524 8,00 0,93 8,93
06/19850 4,50 0,86 5,36
06/20114 0,25 0,94 1,19
06/20726 6,88 0,97 7,85
06/22613 7,25 0,94 8,19
06/22800 7,00 0,93 7,93
06/23521 8,50 0,94 9,44
06/29804 4,75 0,86 5,61
06/30390 3,63 0,86 4,49
06/30811 7,65 0,94 8,59
06/31779 7,50 0,94 8,44
06/32066 5,50 0,94 6,44
06/32244 6,75 0,90 7,65
06/32881 5,00 0,93 5,93
06/34298 7,50 0,61 8,11
06/35286 4,00 0,90 4,90
06/36070 7,50 0,94 8,44
06/36223 Faltou - -
06/37793 4,75 0,90 5,65
06/39044 5,75 0,97 6,72
06/40794 5,50 0,97 6,47

Turma B
Matrícula Prova Relat. Total
03/74598 6,63 0,65 7,28
04/77281 4,00 0,65 4,65
04/78113 4,50 0,65 5,15
04/85799 4,50 0,61 5,11
04/86744 2,50 0,65 3,15
04/93627 4,25 0,65 4,90
05/91033 9,00 0,41 9,41
06/25183 4,80 0,86 5,66
06/32546 Faltou 0,61 0,61
06/34409 4,63 0,90 5,53
06/53977 3,00 0,86 3,86

Turma C
Matrícula Prova Relat. Total
05/43616 3,25 0,94 4,19
06/16851 6,35 0,96 7,31
06/17296 6,60 0,94 7,54
06/17423 5,00 0,85 5,85
06/17555 6,50 0,97 7,47
06/19191 6,50 0,85 7,35
06/19639 4,30 0,94 5,24
06/19701 7,05 0,85 7,90
06/19752 5,00 0,96 5,96
06/20009 5,05 0,97 6,02
06/20335 7,90 0,86 8,76
06/22371 5,05 0,97 6,02
06/23181 5,60 0,96 6,56
06/23202 5,00 0,86 5,86
06/23407 7,15 0,96 8,11
06/23911 5,95 0,94 6,89
06/25019 7,75 0,97 8,72
06/25680 7,05 0,90 7,95
06/35626 7,05 0,90 7,95
06/35707 5,25 0,90 6,15
06/38480 5,35 0,80 6,15
06/45982 6,35 0,90 7,25

Turma D
Matrícula Prova Relat. Total
03/79654 6,10 0,97 7,07
05/47191 4,50 0,80 5,30
06/19795 7,45 0,86 8,31
06/22541 2,60 0,55 3,15
06/30055 3,65 0,94 4,59
06/31922 6,70 0,94 7,64
06/32287 2,50 0,86 3,36
06/33194 5,40 0,80 6,20
06/35413 4,80 0,80 5,60
06/35995 7,25 0,90 8,15
06/36371 5,70 0,86 6,56
06/37319 6,40 0,86 7,26
06/37432 4,80 0,55 5,35
08/37491 6,30 0,55 6,85
06/37661 5,90 0,90 6,80
06/37971 6,45 0,86 7,31
06/38528 3,35 0,86 4,21
06/39672 4,80 0,80 5,60
06/40972 4,90 0,90 5,80
06/43807 5,00 0,86 5,86
06/51389 6,02 0,86 6,88
06/53411 Faltou - -

Se quiserem revisão de prova, façam o mesmo que fizeram com a prova de Biobio. Mandem um email solicitando o dia e a hora para a turma toda, e a Professora deixará então as provas disponíveis a vocês com o Chiquinho.
Amanhã, o Auditório 3 estará aberto a partir das 08h30min! Cheguem mais cedo para evitar tumulto...

Obrigada,
Rafaella

21 de jul. de 2006

Show debiobio

Oi pessoal!! Tudo bem??
As semi-finais e a final do show de biobio acontecerão no mesmo dia, 1° de agosto no horário da aula (terça feira às 10 da manhã). As disputas serão estilo passa ou repassa! Mais explicações vão ser feitas no dia. Convido todos os alunos de biobio para assistirem ao jogo! Vai ser mó legal!
Beijos,
Kátia.

Prova de 9 hs

Como todos sabem, a prova de 9 hs de BioBio será na terça-feira, dia 25/07. Ela se incicia às 9 hs da manhã e termina às 18 hs, e acontecerá no Auditório 3 da FS.
Peço que já resolvam as duplas, e que as notas do 2° módulo dos dois alunos não tenham uma diferença de mais de 1,0, já que isso será verificado na hora da prova. Peço também que cheguem com uns 10 min de antecedência, para que todos se organizem no auditório e a prova comece na hora!
Como já foi dito, é uma prova com consulta, por isso levem o material que quiserem. A única consulta que não será permitida, obviamente, é aquela entre as duplas, e esse tipo de interação será penalizada =)
Não há horário de almoço, o tempo de prova é corrido! Portanto, as opções de vocês são levar o seu próprio lanche, comer na cantina da FS no horário de almoço pré-estabelecido ou então pedir por telefone de algum lugar, do tipo tele-entrega... A ida na cantina, assim como as idas ao banheiro, beber água, telefonemas importantes, essa coisas, serão acompanhadas por um dos monitores!

Era só isso... Boa sorte a todos! Força, gente, tá acabando ;)
Rafaella

18 de jul. de 2006

Outra alteração em uma nota:

05/76310 _ 4,9 (+1,0) _ 5,9

A revisão de notas da Medicina ficou para amanhã a tarde, conforme pediram. Já em relação à turma de Nutrição, ninguém entrou em contato para marcar um dia. Peço que, se quiserem que a revisão aconteça, se manifestem, por favor.

Obrigada,
Rafaella
A professora Egle me pediu que mudasse algumas notas, pois não tinha acrescentado os pontos do estudo dirigido!

06/00059 _ 4,6 (+1,0) _ 5,6
06/00067 _ 3,95 (+1,0) _ 4,95
06/19795 _ 4,23 (+1,0) _ 5,23
06/35995 _ 6,85 (+1,0) _ 7,85

Obrigada,
Rafaella

17 de jul. de 2006

Para o dia 18/07

Oi, pessoal.

O professor Marcelo pediu que vocês acessem o e-mail de biobio e sigam as instruções do e-mail que ele mandou no sábado, com o assunto "Alunos de Biobio, para imprimir e levar dia 18", marcado com a estrelinha. É a prova de nove horas do semestre passado.

Obrigada!

16 de jul. de 2006

Notas de Egle

Boa noite,

Aqui estão as notas da prova da Professora Egle. O ponto extra entre parênteses na frente da nota é do Estudo Dirigido...

MEDICINA

03/79654 _ 5,55 (+1,0) _ 6,55
05/43616 _ 1,1 (+1,0) _ 2,1
05/47191 _ 4,0 (+1,0) _ 5,0
06/00059 _ 4,6
06/00067 _ 3,95
06/16851 _ 6,95 (+1,0) _ 7,95
06/17296 _ 8,6 (+1,0) _ 9,6
06/17423 _ 5,6 (+1,0) _ 6,6
06/17555 _ 7,7 (+1,0) _ 8,7
06/19191 _ 7,1 (+1,0) _ 8,1
06/19639 _ 4,85 (+1,0) _ 5,85
06/19701 _ 7,7 (+1,0) _ 8,7
06/19752 _ 6,8 (+1,0) _ 7,8
06/19795 _ 4,23
06/20009 _ 8,05 (+1, 0) _ 9,05
06/20335 _ 7,5 (+1,0) _ 8,5
06/22371 _ 6,05 (+1,0) _ 7,05
06/22541 _ 5,05 (+1,0) _ 6,05
06/23181 _ 6,45 (+1,0) _ 7,45
06/23202 _ 7,8 (+1,0) _ 8,8
06/23407 _ 8,3 (+1,0) _ 9,3
06/23911 _ 5,65 (+1,0) _ 6,65
06/25019 _ 8,3 (+1,0) _ 9,3
06/25680 _ 7,8 (+1,0) _ 8,8
06/30055 _ 4,6 (+1,0) _ 5,6
06/31922 _ 7,1 (+1,0) _ 8,1
06/32287 _ 7,55 (+1,0) _ 8,55
06/33194 _ 6,9 (+1,0) _ 7,9
06/35413 _ 6,2 (+1,0) _ 7,2
06/35626 _ 6,4 (+1,0) _ 7,4
06/35707 _ 6,05 (+1,0) _ 7,05
06/35995 _ 6,85
06/36371 _ 7,7(+1,0) _ 8,7
06/36991 _ -------------
06/37319 _ 8,1 (+1,0) _ 9,1
06/37432 _ 5,35 (+1,0) _ 6,35
06/37491 _ 7,15 (+1,0) _8,15
06/37661 _ 5,95 (+1,0) _ 6,95
06/37971 _ 5,7 (+1,0) _ 6,7
06/38480 _ 5,1 (+1,0) _ 6,1
06/38528 _ 4,85 (+1,0) _ 5,85
06/39672 _ 5,5 (+1,0) _ 6,5
06/40972 _ 7,3 (+1,0) _ 8,3
06/43807 _ 7,6 (+1,0) _ 8,6
06/45982 _ 5,3 (+1,25) _ 6,55
06/51389 _ 3,7 (+1,0) _ 4,7
06/53411 _ --------------

NUTRIÇÂO

02/91498 _ 5,95 (+1,0) _ 6,95
03/28855 _ 5,4
05/76310 _ 4,9
05/96809 _ 2,45 (+1,0) _ 3,45
06/07088 _ 6,65 (+1,0) _ 7,65
06/12308 _ 7,4 (+1,0) _ 8,4
06/13860 _ 6,0 (+1,0) _ 7,0
06/16524 _ 6,9 (+0,67) _ 7,57
06/19850 _ 2,5 (+0,67) _ 3,17
06/20114 _ 0,3 (+0,67) _ 0,97
06/20726 _ 6,25 (+1,0) _ 7,25
06/22613 _ 4,15 (+1,0) _ 5,15
06/22800 _ 5,9 (+1,0) _ 6,9
06/23521 _ 6,9 (+1,0) _ 7,9
06/25183 _ 6,1 (+0,67) _ 6,77
06/29804 _ 4,25 (+1,0) _ 5,25
06/30390 _ 4,45 (+1,0) _ 5,45
06/30811 _ 4,95 (+1,0) _ 5,95
06/31779 _ 5,05 (+1,0) _ 6,05
06/32066 _ 4,05 (+1,0) _5,05
06/32244 _ 3,55 (+1,0) _ 4,55
06/32881 _ 3,75 (+1,0) _ 4,75
06/34409 _ 3,9 (+0,67) _ 4,57
06/35286 _ 5,6 (+1,0) _ 6,6
06/36070 _ 5,55 (+1,0) _ 6,55
06/36223 _ --- (+0,67) _ 0,67
06/37793 _ 3,75 (+1,25) _ 5,0
06/39044 _ 3,75 (+1,0) _ 4,75
06/40794 _ 5,65 (+1,0) _ 6,65
06/49996 _ --- (+0,67) _ 0,67
06/50005 _ 0,15 (+0,67) _ 0,82
06/53420 _ --------------

Dois alunos, um da nutrição e outro da medicina, ajudaram a Professora Egle nas discussões e ganharam 0,25 a mais na nota. Quanto a um bilhete enviado por alguém no dia da correção da prova, segue abaixo a resposta:
“ Como Einstein dizia, o interesse é a chave do conhecimento, sendo assim, considero que (0,5) ponto na prova para cada um dos aqui presentes seria um ótimo incentivo à ciência.”
“ Considerando que o interesse é a chave do conhecimento, segundo o texto acima, e que a presença dos alunos no dia posterior a prova, comprova indubitavelmente o interesse dos mesmos pelas ciências, e esses, os alunos presentes no dia 21/06/06, já possuem a chave do conhecimento...SUCESSO A TODOS!!!”

EGLE

A Professora também gostaria de marcar os dias de revisão das provas para os interessados. Seria interessante apenas um horário em comum para as duas turmas, mas se não tiver como, pode ser em horários separados. As provas ficarão a disposição para a consulta dos alunos, que deverão conferir a soma da pontuação e, caso haja algum erro na correção, o pedido para revisão deve ser feito por escrito na prova identificando corretamente qual a questão. Quem ficará responsável pelas provas será o Lucas ou o Chiquinho, do laboratório de Biofísica.
Sugiro uma tarde de terça, pois se eu não me engano nenhuma das turmas tem aula. Ou ainda quarta, das 14 às 16 hs. Mas isso deverá ser decidido entre vocês, e quando chegarem a um consenso, peço que o representante da medicina e o da nutrição me enviem um email ou me procurem para dar a resposta.

OBS: Já que agora todos já sabem a sua nota do 2° módulo, podem escolher o seu parceiro para a prova de 9 horas, lembrando que é uma prova de consulta e que a diferença máxima entre as notas da dupla deverá ser de 1,0, para mais ou para menos.
E as notas estarão também fixadas no mural do Lab. de Biofísica amanhã, segunda-feira, para quem quiser conferir. Eu pelo menos acho que eu não cometi nenhum erro quando fui posta-las. E as notas de BioBioExp sairão semana que vem, no mesmo lugar.

Obrigada a todos e boa semana,
Rafaella

10 de jul. de 2006

Atividade da aula de terça-feira, 11/07

Oi, pessoal!

O professor Marcelo Hermes pediu que vocês acessem o e-mail da disciplina no gmail, baixem e imprimam o texto que ele mandou para lá hoje (10/07) para a aula de terça-feira.

Desculpem pelo aviso em cima da hora.
Quem puder, avise aos colegas, nem que seja pouco antes da aula para que eles xeroquem.

Obrigada.

7 de jul. de 2006

Olá...

Outra mudança na prova do professor Fernando!
06/19701 _ 7,0 + 0,5 = 7,5

A prova da professora Egle já está sendo corrigida pelos monitores!
Boa sorte com os painéis...

Rafaella