24 de jul. de 2006

Notas de BioBex...

Boa noite a todos...

A professora Egle me pediu que eu postasse aqui no blog as notas de BioBio Experimental:

Turma A
Matrícula Prova Relat. Total
02/91498 8,25 0,61 8,86
06/07088 6,50 0,97 7,47
06/12308 7,25 0,94 8,19
06/13860 8,25 0,94 9,19
06/16524 8,00 0,93 8,93
06/19850 4,50 0,86 5,36
06/20114 0,25 0,94 1,19
06/20726 6,88 0,97 7,85
06/22613 7,25 0,94 8,19
06/22800 7,00 0,93 7,93
06/23521 8,50 0,94 9,44
06/29804 4,75 0,86 5,61
06/30390 3,63 0,86 4,49
06/30811 7,65 0,94 8,59
06/31779 7,50 0,94 8,44
06/32066 5,50 0,94 6,44
06/32244 6,75 0,90 7,65
06/32881 5,00 0,93 5,93
06/34298 7,50 0,61 8,11
06/35286 4,00 0,90 4,90
06/36070 7,50 0,94 8,44
06/36223 Faltou - -
06/37793 4,75 0,90 5,65
06/39044 5,75 0,97 6,72
06/40794 5,50 0,97 6,47

Turma B
Matrícula Prova Relat. Total
03/74598 6,63 0,65 7,28
04/77281 4,00 0,65 4,65
04/78113 4,50 0,65 5,15
04/85799 4,50 0,61 5,11
04/86744 2,50 0,65 3,15
04/93627 4,25 0,65 4,90
05/91033 9,00 0,41 9,41
06/25183 4,80 0,86 5,66
06/32546 Faltou 0,61 0,61
06/34409 4,63 0,90 5,53
06/53977 3,00 0,86 3,86

Turma C
Matrícula Prova Relat. Total
05/43616 3,25 0,94 4,19
06/16851 6,35 0,96 7,31
06/17296 6,60 0,94 7,54
06/17423 5,00 0,85 5,85
06/17555 6,50 0,97 7,47
06/19191 6,50 0,85 7,35
06/19639 4,30 0,94 5,24
06/19701 7,05 0,85 7,90
06/19752 5,00 0,96 5,96
06/20009 5,05 0,97 6,02
06/20335 7,90 0,86 8,76
06/22371 5,05 0,97 6,02
06/23181 5,60 0,96 6,56
06/23202 5,00 0,86 5,86
06/23407 7,15 0,96 8,11
06/23911 5,95 0,94 6,89
06/25019 7,75 0,97 8,72
06/25680 7,05 0,90 7,95
06/35626 7,05 0,90 7,95
06/35707 5,25 0,90 6,15
06/38480 5,35 0,80 6,15
06/45982 6,35 0,90 7,25

Turma D
Matrícula Prova Relat. Total
03/79654 6,10 0,97 7,07
05/47191 4,50 0,80 5,30
06/19795 7,45 0,86 8,31
06/22541 2,60 0,55 3,15
06/30055 3,65 0,94 4,59
06/31922 6,70 0,94 7,64
06/32287 2,50 0,86 3,36
06/33194 5,40 0,80 6,20
06/35413 4,80 0,80 5,60
06/35995 7,25 0,90 8,15
06/36371 5,70 0,86 6,56
06/37319 6,40 0,86 7,26
06/37432 4,80 0,55 5,35
08/37491 6,30 0,55 6,85
06/37661 5,90 0,90 6,80
06/37971 6,45 0,86 7,31
06/38528 3,35 0,86 4,21
06/39672 4,80 0,80 5,60
06/40972 4,90 0,90 5,80
06/43807 5,00 0,86 5,86
06/51389 6,02 0,86 6,88
06/53411 Faltou - -

Se quiserem revisão de prova, façam o mesmo que fizeram com a prova de Biobio. Mandem um email solicitando o dia e a hora para a turma toda, e a Professora deixará então as provas disponíveis a vocês com o Chiquinho.
Amanhã, o Auditório 3 estará aberto a partir das 08h30min! Cheguem mais cedo para evitar tumulto...

Obrigada,
Rafaella

Nenhum comentário: