5 de ago. de 2006

Estão abaixo o resultado dos Painéis e da Prova de V ou F...
As notas das Provas de V ou F estavam muito baixas. Por isso, tivemos a idéia de escolher 5 questões da prova que eram mais relevantes e tinham mais a ver com o conteúdo de Bioquímica como questões-bônus. Quem as acertou, ganhou 0,2pt a mais, e portanto, quem acertou as 5, totalizou um acréscimo de 1,0pt...
Seus temas eram Neurotransmissores, Diabetes, Extremos, Corticóides e Micronutrientes!
A menção ainda não pode ser calculada pois ainda falta terminar a correção da prova de 9hs, que é bem complicada!
As notas dos Painéis, ou seja, do grupo todo, foram:

Colesterol: 9,6
Radicais Livre: 9,9
Corticóides: 8,7
Envelhecimento: 8,8
Neurotransmissores: 9,7
Diabetes: 10,0
Obesidade: 8,6
Exercícios: 8,9
A mídia e as "verdades" em Saúde Pública: 9,5
Extremos: 9,2
PKU: 10,0
Galactosemia: 9,5
Vegetarianismo: 10,0
Micronutrientes: 8,5
Príons: 9,5
Ácidos graxos (ômega 3/6 e Trans): 9,5

Na tabela coloquei a porcentagem individual de cada aluno sobre a nota do grupo. Por exemplo, se um aluno ficou com 90% de um painel que ficou com 9,0, sua nota será 8,1...


Medicina
Matrícula _ Prova V/F % Painéis
03/79654 _ 5,13 78%
05/43616 _ 3,8 85%
05/47191 _ 5,6 80%
06/00059 _ 6,13 98%
06/00067 _ 4,93 85%
06/16851 _ 7,06 100%
06/17296 _ 6,87 98%
06/17423 _ 7,0 100%
06/17555 _ 6,2 98%
06/19191 _ 7,4 95%
06/19639 _ 5,4 94%
06/19701 _ 6,33 100%
06/19752 _ 5,6 98%
06/19795 _ 5,93 100%
06/20009 _ 5,33 85%
06/20335 _ 8,13 95%
06/22371 _ 6,87 94%
06/22541 _ 5,73 100%
06/23181 _ 6,87 100%
06/23202 _ 7,4 85%
06/23407 _ 7,27 98%
06/23911 _ 6,73 84%
06/25019 _ 6,4 92%
06/25680 _ 6,4 100%
06/30055 _ 2,8 78%
06/31922 _ 6,47 100%
06/32287 _ 5,47 90%
06/33194 _ 6,0 85%
06/35413 _ 4,47 100%
06/35626 _ 5,33 90%
06/35707 _ 7,07 93%
06/35995 _ 6,93 91%
06/36371 _ 6,93 100%
06/36991 _ --- ---
06/37319 _ 5,8 92%
06/37432 _ 4,73 100%
06/37491 _ 6,67 97%
06/37661 _ 5,93 97%
06/37971 _ 6,47 96%
06/38480 _ 4,87 81%
06/38528 _ 4,93 56%
06/39672 _ 5,87 92%
06/40972 _ 5,53 100%
06/43807 _ 6,27 100%
06/45982 _ 5,87 98%
06/51389 _ 6,13 79%
06/53411 _ --- ---

Nutrição
Matrícula _ Prova V/F % Painéis
02/91498 _ 5,53 100%
03/28855 _ 6,93 98%
05/76310 _ 5,33 95%
05/96809 _ --- ---
06/07088 _ 6,73 85%
06/12308 _ 6,33 96%
06/13860 _ 6,93 98%
06/16524 _ 6,4 100%
06/19850 _ 5,13 88%
06/20114 _ --- ---
06/20726 _ 6,93 100%
06/22613 _ 3,73 98%
06/22800 _ 7,13 100%
06/23521 _ 3,8 98%
06/25183 _ 5,67 93%
06/29804 _ 5,13 95%
06/30390 _ 7,07 95%
06/30811 _ 6,13 85%
06/31779 _ 5,2 100%
06/32066 _ 6,33 93%
06/32244 _ 6,0 90%
06/32881 _ 5,87 96%
06/34409 _ 5,0 90%
06/35286 _ 5,47 90%
06/36070 _ 4,2 92%
06/36223 _ --- ---
06/37793 _ 5,6 100%
06/39044 _ 6,67 91%
06/40794 _ 5,53 90%
06/49996 _ --- ---
06/50005 _ --- ---
06/53420 _ --- ---

Aguardem as menções e as inscrições para Tópicos 2°/2006. E assim finaliza a matéria =)
Boas férias a todos,
Rafaella

Nenhum comentário: